Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1/4oz |
Waga (g) | 7.775g | 7.78g |
Waga kruszcu (g) | 7.775g | 7.78g |
Średnica | 23 mm | 26 mm |
Grubość | 1.6 mm | 1 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Bavarian Mint
|
Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
Nominał | None | 200 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Libertad oraz Somalijski Słoń. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999