Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1oz |
Waga (g) | 7.775g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 7.775g | 31.1g |
Średnica | 23 mm | 30 mm |
Grubość | 1.6 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
|
Royal Canadian Mint
|
Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
Nominał | None | $50 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/4oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999