Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 7.775g | 15.6g |
| Waga kruszcu (g) | 7.775g | 15.6g |
| Średnica | 23 mm | 25 mm |
| Grubość | 1.6 mm | 2.23 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
| Nominał | None | $20 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/4oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999