Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/4oz | 2oz |
| Waga (g) | 7.78g | 62.20g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 62.20g |
| Średnica | 27 mm | 48 mm |
| Grubość | 1.7 mm | 4.5 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/4oz, a po prawej 2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
2oz
Próba
.999