Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 7.78g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 3.11g |
| Średnica | 27 mm | 16 mm |
| Grubość | 1.7 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/4oz, a po prawej 1/10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999