Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 2oz |
| Waga (g) | 7.78g | 62.213g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 62.213g |
| Średnica | 27 mm | 36.60 mm |
| Grubość | 1.7 mm | 5.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | None | $200 |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Libertad o wadze 1/4oz oraz Australijski Kangur o wadze 2oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Libertad jest ze srebra, a Australijski Kangur ze złota
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Australijski Kangur
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
$200
Waga
2oz
Próba
.9999