Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Libertad | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 15.55g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 7.78g |
| Średnica | 29 mm | 22 mm |
| Grubość | 1.75 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Meksyk | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | None | €25 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/2oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/4oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
€25
Waga
1/4oz
Próba
.9999