Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Libertad | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 15.55g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 1.24g |
| Średnica | 29 mm | 13 mm |
| Grubość | 1.75 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Meksyk | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | None | €4 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/2oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999