Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/50oz |
| Waga (g) | 15.55g | 0.66g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 0.6g |
| Średnica | 29 mm | 11 mm |
| Grubość | 1.75 mm | 0.7 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
| Nominał | None | 20 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Libertad o wadze 1/2oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/50oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999