Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Libertad | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/10oz |
Waga (g) | 15.55g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 15.55g | 3.11g |
Średnica | 29 mm | 16 mm |
Grubość | 1.75 mm | 1 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
Nominał | None | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/2oz, a po prawej 1/10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999