Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Libertad | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 15.55g | 15.552g |
| Waga kruszcu (g) | 15.55g | 15.552g |
| Średnica | 29 mm | 27 mm |
| Grubość | 1.75 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | American Buffalo |
| Nominał | None | $25 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Libertad oraz Amerykański Bizon. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Amerykański Bizon
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999