Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 13 mm | 40 mm |
| Grubość | 0.83 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Rusty , CC 1.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/20oz, a po prawej 1oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999