Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/20oz |
| Waga (g) | 1.55g | 1.55g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 1.55g |
| Średnica | 13 mm | 13.9 mm |
| Grubość | 0.83 mm | 0.92 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
| Nominał | None | $1 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/20oz. Czyli Libertad oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999