Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 16 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 1 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Meksyk | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | African Elephant |
| Nominał | None | 1000 Szylingów |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Libertad o wadze 1/20oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a African Elephant przez Bavarian Mint. Libertad jest ze srebra, a Somalijski Słoń ze złota
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Somalijski Słoń
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999