Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 1.55g | 15.55g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 15.55g |
| Średnica | 16 mm | 29 mm |
| Grubość | 1 mm | 1.75 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/20oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/2oz
Próba
.999