Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Libertad | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/20oz | 10oz |
| Waga (g) | 1.55g | 311.03g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 311.03g |
| Średnica | 16 mm | 75.5 mm |
| Grubość | 1 mm | 7.4 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Meksyk | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Noah's Ark |
| Nominał | None | 5000 dram |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety : Libertad o wadze 1/20oz oraz Arka Noego o wadze 10oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Noah's Ark przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Arka Noego
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999
Nominał
5000 dram
Waga
10oz
Próba
.999