Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
Średnica | 16 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
Nominał | None | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999