Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Libertad | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/20oz |
| Waga (g) | 3.11g | 1.55g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 1.55g |
| Średnica | 16 mm | 13 mm |
| Grubość | 1 mm | 0.83 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
| Nominał | None | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/20oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/20oz
Próba
.999