Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Libertad | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/4oz |
Waga (g) | 3.13g | 7.775g |
Waga kruszcu (g) | 3.13g | 7.775g |
Średnica | 20 mm | 23 mm |
Grubość | 1.4 mm | 1.6 mm | Pochodzenie |
Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Meksyk | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Libertad | Libertad |
Nominał | None | None |
Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Libertad. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/4oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Libertad
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999