
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Libertad | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/10oz | 1oz |
| Waga (g) | 3.13g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 3.13g | 31.1g |
| Średnica | 20 mm | 38 mm |
| Grubość | 1.4 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Meksyk | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Libertad | Maple Leaf |
| Nominał | None | $5 |
| Autor zdjęcia | Rusty , CC 1.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety : Libertad o wadze 1/10oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Libertad została wybita przez Casa de Moneda de Mexico, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
| ||||||
Libertad vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999