Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 30 mm | 34.50 mm |
Grubość | 2.8 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
Nominał | $50 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Somalijski Słoń. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999