Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
Kanadyjski Liść Klonowy | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 30 mm | 32.7 mm |
Grubość | 2.8 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
|
United States Mint
|
Kraj | Kanada | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | American Buffalo |
Nominał | $50 | $50 |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Amerykański Bizon. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Amerykański Bizon
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999