Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 7.776g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 7.78g |
| Średnica | 20 mm | 26 mm |
| Grubość | 1.70 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
| Nominał | $10 | 200 Szylingów |
| Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Kanadyjski Liść Klonowy oraz Somalijski Słoń. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999