Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
| Kanadyjski Liść Klonowy | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 15.6g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 15.6g | 1.24g |
| Średnica | 25 mm | 13 mm |
| Grubość | 2.23 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Kanada | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $20 | €4 |
| Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999