Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/50oz |
Waga (g) | 15.6g | 0.66g |
Waga kruszcu (g) | 15.6g | 0.6g |
Średnica | 25 mm | 11 mm |
Grubość | 2.23 mm | 0.7 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
Nominał | $20 | 20 Szylingów |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/50oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999