
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/50oz |
| Waga (g) | 15.87g | 0.66g |
| Waga kruszcu (g) | 15.87g | 0.6g |
| Średnica | 34 mm | 11 mm |
| Grubość | 3.29 mm | 0.7 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
| Nominał | $10 | 20 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/2oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/50oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Kanadyjski Liść Klonowy jest ze srebra, a Somalijski Słoń ze złota
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$10
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999