Australijski Kangur
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Australian Gold Kangaroo
Perth Mint • Australia
Kanadyjski Liść Klonowy | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/20oz | 1oz |
Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
Średnica | 13.9 mm | 34.50 mm |
Grubość | 0.92 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Kanada | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | African Elephant |
Nominał | $1 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/20oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Somalijski Słoń
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999