Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Kanadyjski Liść Klonowy | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 13.9 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 0.92 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Kanada | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | American Buffalo |
| Nominał | $1 | $50 |
| Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/20oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Amerykański Bizon
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999