Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Kanadyjski Liść Klonowy | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.110g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.110g | 31.1g |
Średnica | 16 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.22 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Kanada | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Libertad |
Nominał | $5 | None |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/10oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Libertad
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999