Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Kanadyjski Liść Klonowy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/2oz |
Waga (g) | 3.110g | 15.6g |
Waga kruszcu (g) | 3.110g | 15.6g |
Średnica | 16 mm | 25 mm |
Grubość | 1.22 mm | 2.23 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
Kraj | Kanada | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Maple Leaf |
Nominał | $5 | $20 |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Kanadyjski Liść Klonowy. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999