Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Kanadyjski Liść Klonowy | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/20oz |
Waga (g) | 3.110g | 1.55g |
Waga kruszcu (g) | 3.110g | 1.55g |
Średnica | 16 mm | 13.9 mm |
Grubość | 1.22 mm | 0.92 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
Kraj | Kanada | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Maple Leaf |
Nominał | $5 | $1 |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Kanadyjski Liść Klonowy. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/20oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999