Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Kanadyjski Liść Klonowy | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.110g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.110g | 31.1g |
Średnica | 16 mm | 32.10 mm |
Grubość | 1.22 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
Producent |
Royal Canadian Mint
|
Perth Mint
|
Kraj | Kanada | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Maple Leaf | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | $5 | $100 |
Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/10oz oraz Australijski Kangur o wadze 1oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Australijski Kangur
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999