Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Kanadyjski Liść Klonowy | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 3.110g | 15.552g |
| Waga kruszcu (g) | 3.110g | 15.552g |
| Średnica | 16 mm | 27 mm |
| Grubość | 1.22 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Royal Canadian Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Kanada | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Maple Leaf | American Buffalo |
| Nominał | $5 | $25 |
| Autor zdjęcia | Basketbread , CC 3.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/10oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1/2oz. Moneta Maple Leaf została wybita przez Royal Canadian Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Kanadyjski Liść Klonowy vs Amerykański Bizon
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999