Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Australijski Kangur | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 2oz | 1oz |
Waga (g) | 62.213g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 62.213g | 31.1g |
Średnica | 36.60 mm | 34.50 mm |
Grubość | 5.20 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Australia | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Libertad |
Nominał | $200 | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 2oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Libertad
Nominał
$200
Waga
2oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999