Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Australijski Kangur | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 2oz | 1/10oz |
Waga (g) | 62.213g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 62.213g | 3.11g |
Średnica | 36.60 mm | 16 mm |
Grubość | 5.20 mm | 1 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
Kraj | Australia | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Libertad |
Nominał | $200 | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 2oz oraz Libertad o wadze 1/10oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Libertad
Nominał
$200
Waga
2oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999