Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Australijski Kangur | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 2oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 62.213g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 62.213g | 7.78g |
| Średnica | 36.60 mm | 20.2 mm |
| Grubość | 5.20 mm | 2.5 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Australia | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Noah's Ark |
| Nominał | $200 | 100 dram |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna: Australijski Kangur o wadze 2oz oraz Arka Noego o wadze 1/4oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Noah's Ark przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH. Australijski Kangur jest ze złota, a Arka Noego ze srebra
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Arka Noego
Nominał
$200
Waga
2oz
Próba
.9999
Nominał
100 dram
Waga
1/4oz
Próba
.999