Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Australijski Kangur | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 32.10 mm | 37.0 mm |
Grubość | 2.65 mm | 2.0 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
|
Münze Österreich
|
Kraj | Australia | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Wiener Philharmoniker |
Nominał | $100 | €100 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Australijski Kangur oraz Wiedeńscy Filharmonicy. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
€100
Waga
1oz
Próba
.9999