Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Australijski Kangur | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/25oz |
Waga (g) | 31.1g | 1.24g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 1.24g |
Średnica | 32.10 mm | 13 mm |
Grubość | 2.65 mm | 1 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
![]() |
Münze Österreich
|
Kraj | Australia | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Wiener Philharmoniker |
Nominał | $100 | €4 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999