Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Australijski Kangur | Amerykański Bizon | Budowa | 
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO | 
| Próba | .9999 | .9999 | 
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto | 
| Waga | 1oz | 1oz | 
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g | 
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g | 
| Średnica | 32.10 mm | 32.7 mm | 
| Grubość | 2.65 mm | 2.95 mm | Pochodzenie | 
| Producent | 
        Perth Mint
        ![]()  | 
        United States Mint
        ![]()  | 
| Kraj | Australia | Stany Zjednocznone | Szczegóły | 
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | American Buffalo | 
| Nominał | $100  | $50  | 
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain | 
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Australijski Kangur oraz Amerykański Bizon. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
  | ||||||
Australijski Kangur vs Amerykański Bizon
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999