Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Australijski Kangur | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1/4oz |
Waga (g) | 31.1g | 7.776g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.776g |
Średnica | 32.10 mm | 22 mm |
Grubość | 2.65 mm | 1.83 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
Kraj | Australia | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | American Buffalo |
Nominał | $100 | $10 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1/4oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Amerykański Bizon
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999