Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Australijski Kangur | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 7.78g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 1.24g |
| Średnica | 20.1 mm | 13 mm |
| Grubość | 1.8 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Australia | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $25 | €4 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/4oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$25
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999