Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Australijski Kangur | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 7.78g | 7.776g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 7.776g |
| Średnica | 20.1 mm | 22 mm |
| Grubość | 1.8 mm | 1.83 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Australia | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | American Buffalo |
| Nominał | $25 | $10 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Australijski Kangur oraz Amerykański Bizon. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Amerykański Bizon
Nominał
$25
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999