Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Australijski Kangur | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 15.5g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 15.5g | 3.11g |
| Średnica | 25.1 mm | 16 mm |
| Grubość | 2.2 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Australia | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Libertad |
| Nominał | $50 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/2oz oraz Libertad o wadze 1/10oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Libertad
Nominał
$50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999