Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Australijski Kangur | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/2oz | 1/2oz |
Waga (g) | 15.5g | 15.552g |
Waga kruszcu (g) | 15.5g | 15.552g |
Średnica | 25.1 mm | 27 mm |
Grubość | 2.2 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
Kraj | Australia | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | American Buffalo |
Nominał | $50 | $25 |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Australijski Kangur oraz Amerykański Bizon. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Amerykański Bizon
Nominał
$50
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999