Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
| Australijski Kangur | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 1.55g | 15.55g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 15.55g |
| Średnica | 16.1 mm | 28 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 1.60 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Australia | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $5 | €50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999