Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Australijski Kangur | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 1.55g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 3.11g |
| Średnica | 16.1 mm | 16 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Australia | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $5 | €10 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999