Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Australijski Kangur | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 16.1 mm | 34.50 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Australia | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | African Elephant |
| Nominał | $5 | 1000 Szylingów |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Somalijski Słoń
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999