Somalijski Słoń
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
African Elephant
Bavarian Mint • Somalia / Niemcy
Australijski Kangur | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/20oz | 1oz |
Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
Średnica | 16.1 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.3 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Australia | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Libertad |
Nominał | $5 | None |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Libertad
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999