Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Australijski Kangur | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 1.55g | 7.775g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 7.775g |
| Średnica | 16.1 mm | 23 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 1.6 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Australia | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Libertad |
| Nominał | $5 | None |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Libertad o wadze 1/4oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Libertad
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999