
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Australijski Kangur | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste srebro |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 16.1 mm | 38 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Australia | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Maple Leaf |
| Nominał | $5 | $5 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna: Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Australijski Kangur jest ze złota, a Kanadyjski Liść Klonowy ze srebra
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999